
![]() |
2017年度省屬企業領導人員薪酬信息披露表
信息來源: 發布時間:2019-1-10 12:43:57 瀏覽次數:67480
2017年度省屬企業領導人員薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | |||
應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目並分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
吳 天 | 黨委書記 | 2016.03-2017.11 | 43.49 | 12.55 | — | 56.04 | 否 | — | |
黨委副書記 總經理 | 2017.11-2017.12 | ||||||||
姚立斌 | 黨委委員 紀委書記 | 2006.06-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
許 斌 | 黨委委員 副總經理 | 2009.09-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
邵文革 | 黨委委員 副總經理 | 2010.11-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
蘆 輝 | 總會計師 | 2007.06-2017.12 | 39.14 | 12.55 | — | 51.69 | 否 | — | |
袁昌林 | 工會主席 | 2009.11-2017.12 | 34.79 | 12.55 | — | 47.34 | 否 | — | |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委管理的企業高管,其中第(1)項“應付薪酬”由省國資委核定。 |